Уважаемые пациенты!
Информируем Вас о санитарно-эпидемиологическом режиме, введенном в ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ.
Научно-практический психоневрологический центр
им. З.П. Соловьева
Департамент здравоохранения города Москвы
Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева
Департамент здравоохранения города Москвы
Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы
Научно-практический психоневрологический центр
им. З.П. Соловьева
Департамент здравоохранения города Москвы
Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева
Департамент здравоохранения города Москвы
Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы
Уважаемые пациенты!
Информируем Вас о санитарно-эпидемиологическом режиме, введенном в ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ.
№ | Ф.И.О. | Баллы за тестирование | Баллы за Документ установленного образца с отличием | Баллы стипендианта Президента или Правительства РФ | Баллы за стаж работы | Баллы за работу по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 | Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности | Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 | Дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал" | Наличие не менее одной статьи в профильном научном журнале, индексируемом в базе данных Scopus или базе данных Web of Science | Баллы за индивидуальные достижения по правилам приема на обучение в НПЦ | Итого | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕВРОЛОГИЯ (НАБОР ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ) | ||||||||||||||
1 | Кисарова А.М. | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |||
2 | Перетечикова А.В. | 98 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 173 | ||
3 | Андреев Е.А. | 96 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 156 | ||
4 | Солтанова Н.А. | 100 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 140 | ||
5 | Мануйлова А.Ю. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
6 | Карпухина П.И. | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
7 | Соложенцева Е.А. | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
8 | Муродов Д. Ш. | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
9 | Молчанов И.И. | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 136 | ||
10 | Измайлова В.Р. | 91 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 141 | ||
НЕВРОЛОГИЯ (ЦЕЛЕВОЙ НАБОР) | ||||||||||||||
1 | Петрунина А.А. | 98 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 273 | ||
2 | Азаров Н.Н. | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 123 | ||
3 | Турчинец А.М. | 100 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 160 | ||
ПСИХИАТРИЯ (НАБОР ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ) | ||||||||||||||
1 | Попова C.С. | 95 | 55 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
2 | Голохвостов Д.С. | 98 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 268 | ||
3 | Шеров В.В. | 93 | 55 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 198 | ||
4 | Кадашева О.Д. | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 135 | ||
5 | Булатов Н.С. | 98 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
6 | Панфилов В.М. | 98 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
7 | Синицына А В. | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | ||
8 | Аношина Ю.С. | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 118 | ||
9 | Кузнецова К.А. | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91 | ||
10 | Соломатина А.Ю. | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | ||
11 | Шиманова А.Д. | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 | ||
12 | Медведев С.А. | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | ||
ПСИХИАТРИЯ (ЦЕЛЕВОЙ НАБОР) | ||||||||||||||
1 | Джабарова И.М. | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 141 | ||
2 | Мишин И.Н. | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 120 | ||
3 | Лама М. | 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 180 |
Уважаемые пациенты!
Информируем Вас о санитарно-эпидемиологическом режиме, введенном в ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ на основании Постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве от 12 марта 2020 31 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov, в городе Москве»:
Консультирование и прием на госпитализацию новых пациентов осуществляются с учетом эпидемиологического анамнеза в обычном режиме. Госпитализация осуществляется только при наличии результата анализа ПЦР и производится в обсервационное отделение, в котором повторно берется ПЦР и делается ИФА.По получении отрицательных результатов анализов на COVID-19 пациент переводится в обычное отделение. Все перечисленные мероприятия не сказываются на сроках и качестве лечения, стандарты медицинской помощи строго соблюдаются.
Уважаемые пациенты!
Уведомляем, что в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции и с учетом Методических рекомендаций Минтруда России от 16 марта 2020г. по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, в Центре временно приостановлен личный прием граждан руководителем и его заместителями. Все обращения принимаются в письменной форме либо по электронной почте на адрес сайта Центра.
В центре возобновлено оказание ряда платных медицинских услуг.
Справки и запись по телефонам: 8 (903) 504-00-33; 8 (495) 954-75-03.