Image

Научно-практический психоневрологический центр
им. З.П. Соловьева

Департамент здравоохранения города Москвы
Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева

Департамент здравоохранения города Москвы
Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы
"Научно-практический психоневрологический центр
имени З.П. Соловьева"
Департамента здравоохранения города Москвы

Научно-практический психоневрологический центр
им. З.П. Соловьева

Департамент здравоохранения города Москвы
Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева

Департамент здравоохранения города Москвы
Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы
"Научно-практический психоневрологический центр
имени З.П. Соловьева"
Департамента здравоохранения города Москвы

Список, подавших документы в ординатуру на

Согласие на зачислениеРег. номерИдентификационный номерБаллы за тестированиеБаллы стипендианта Президента или Правительства РФБаллы за Документ установленного образца с отличиемНаличие не менее одной статьи в профильном научном журнале, индексируемом в ядре РИНЦБаллы за стаж работыДополнительно к баллам, начисленным при наличии общего стажа работы, за работу в сельской местностиДипломанты Всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионалУчастие в добровольческой (волонтерской) деятельностиУчастие в добровольческой (волонтерской) деятельности по профилактике, диагностике и лечению COVID-19Баллы за работу или практику по профилактике, диагностике и лечению COVID-19Иные индивидуальные достижения, установленные правилами приема на обучение по программам ординатуры в конкретную организациюИтого
20552015\100\150252020203020
НЕВРОЛОГИЯ (НАБОР ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ)
1. Да 16 13293853977 86 0 55 0 150 0 0 0 0 0 0 291
2. Нет 51 13668856614 98 0 55 0 100 0 0 0 0 0 0 253
3. Нет 82 18502021429 98 0 0 0 100 0 0 0 0 30 0 228
4. Нет 99 18014251023 90 0 55 20 15 0 0 0 0 30 0 219
5. Нет 73 15847087808 100 0 55 20 0 0 0 0 0 30 0 205
6. Да 64 15856143288 93 0 55 0 15 0 0 0 0 30 0 193
7. Нет 31 13014247700 96 0 55 20 0 0 0 0 0 0 20 191
8. Да 76 16532175660 98 0 55 0 0 0 0 0 0 30 0 183
9. Да 10 16688207613 95 0 0 20 15 0 0 20 0 0 0 150
10. Нет 69 18565743720 93 0 0 20 15 0 0 20 0 0 0 148
11. Да 102 16767716119 91 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 146
12. Да 94 15547469397 97 0 0 0 15 0 0 0 0 30 0 142
13. Нет 19 17123072326 96 0 0 0 15 0 0 0 0 30 0 141
14. Нет 08 16604803359 91 0 0 0 15 0 0 0 0 30 0 136
15. Да 22 19102512125 85 0 0 20 0 0 0 0 0 30 0 135
16. Да 56 19934439629 85 0 0 0 15 0 0 0 0 0 20 120
17. Да 67 18680712905 88 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 118
18. Нет 86 17172342859 83 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 113
19. Нет 27 15849795441 97 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 112
20. Нет 33 20215965531 77 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 107
21. Да 40 17260586474 88 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 103
22. Нет 20 18934622107 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
23. Нет 14 16639182800 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
24. Да 02 18774411508 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
25. Нет 91 15640249456 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
НЕВРОЛОГИЯ (ЦЕЛЕВОЙ НАБОР)
1 Да 26 19165883413 98 0 55 0 0 0 0 0 0 30 20 203
2 Да 39 15689767244 87 0 0 20 15 0 0 20 0 0 20 162
ПСИХИАТРИЯ (НАБОР ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ)
1. Нет 09 18439270395 91 0 55 0 150 0 0 0 0 0 0 296
2. Да 71 09273107161 81 0 0 0 150 0 0 0 0 30 0 261
3. Да 01 15277536686 88 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 238
4. Да 81 18502021429 98 0 0 0 100 0 0 0 0 30 0 228
5. Нет 25 16535545278 100 0 55 0 15 0 0 20 0 30 0 220
6. Нет 100 18014251023 90 0 55 20 15 0 0 0 0 30 0 219
7. Нет 84 14913025141 98 0 55 20 15 0 0 0 0 30 0 218
8. Да 98 14318263140 83 0 0 0 100 0 0 0 0 30 0 213
9. Нет 53 14795906621 98 0 55 20 15 0 0 20 0 0 0 208
10. Нет 80 21293345042 83 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 183
11. Да 05 14086108534 82 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 182
12. Да 68 15907975113 97 0 55 0 0 0 0 0 0 30 0 182
13. Да 105 19717927530 90 0 55 0 0 0 0 0 0 30 0 175
14. Нет 28 19278215703 91 0 55 20 0 0 0 0 0 0 0 166
15. Да 104 18907400692 92 0 0 20 15 0 0 0 0 30 0 157
16. Нет 55 15536097173 98 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 153
17. Да 96 10716527942 97 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 152
18. Нет 49 16768560220 83 0 0 20 15 0 0 0 0 30 0 148
19. Нет 70 18565743720 93 0 0 20 15 0 0 20 0 0 0 148
20. Нет 23 17074432156 100 0 0 0 15 0 0 0 0 30 0 145
21. Да 52 15950258484 95 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20 145
22. Да 17 16915992925 98 0 0 0 15 0 0 0 0 30 0 143
23. Да 29 14037964055 97 0 0 0 15 0 0 0 0 30 0 142
24. Нет 12 19451413674 96 0 0 0 15 0 0 0 0 30 0 141
25. Да 18 17123072326 96 0 0 0 15 0 0 0 0 30 0 141
26. Нет 57 13359953287 96 0 0 0 15 0 0 0 0 30 0 141
27. Нет 90 16523848987 93 0 0 0 15 0 0 0 0 30 0 138
28. Нет 93 19536474310 92 0 0 0 15 0 0 0 0 30 0 137
29. Да 07 16604803359 91 0 0 0 15 0 0 0 0 30 0 136
30. Да 60 14860756390 88 0 0 0 15 0 0 0 0 30 0 133
31. Нет 47 16858544930 96 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 126
32. Да 35 18952851831 90 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 120
33. Нет 77 17590286804 100 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 120
34. Нет 85 17192793298 100 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 120
35. Нет 66 16723286581 97 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 117
36. Да 50 17498124609 100 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 115
37. Нет 87 17172342859 83 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 113
38. Нет 30 15849795441 97 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 112
39. Да 89 14895278322 97 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 112
40. Да 32 19435304879 88 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 108
41. Да 37 19982301721 93 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 108
42. Да 43 16068644682 93 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 108
43. Нет 74 18008490156 88 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 103
44. Нет 63 18683748840 73 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 103
45. Нет 79 18917621815 83 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 103
46. Нет 21 15279831496 86 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 101
47. Нет 101 02437795566 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
48. Нет 59 15831525265 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
49. Да 103 19375053493 82 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 97
50. Да 46 19582257918 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
51. Нет 62 18094738301 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
52. Да 88 22651175247 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
53. Да 92 17975038624 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
54. Да 13 16639182800 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
55. Нет 95 16646037378 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
56. Нет 04 16523684175 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
57. Да 41 18635315385 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
58. Нет 72 18196641707 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
59. Да 83 19592342309 71 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 86
60. Нет 97 19542840295 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
61. Нет 06 15687843628 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
62. Да 45 16774800705 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
63. Да 48 18366194199 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
64. Нет 58 15826334277 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
65. Нет 03 18937502314 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
66. Нет 75 18937935850 0 0 20 0 0 0 0 0 30 0 50
ПСИХИАТРИЯ (ЦЕЛЕВОЙ НАБОР)
1 Да 15 15809262584 98 0 55 0 100 0 0 0 0 30 0 283
2 Да 44 18229216369 98 0 0 0 100 0 0 0 0 30 0 228
3 Да 38 16857738130 93 0 55 0 15 0 0 20 20 0 0 203
4 Да 11 16744339896 82 0 0 20 15 0 0 0 0 30 20 167
5 Да 54 19841875027 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями

Image
Image

Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции

О профилактике гриппа и ОРВИ