
Услуги, прейскурант
Уважаемые пациенты!
С 09.01.2025 г. Отделение медико-психологической помощи № 3 ГБУЗ НПЦ им. З.П. Соловьева ДЗМ функционирует по адресу: Волоколамское шоссе, д. 47 стр. 5
Контактный телефон: +7 (499) 237-41-53
Перечень платных медицинских услуг
Прейскурант от 01.09.2021г. Цены в разделе "Неврология" указаны без стоимости препаратов.
Приемы и консультации специалистов
Код | Наименование | Цена, руб. |
В01.001.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
В01.001.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, к.м.н. | 3500 |
В01.001.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
В01.001.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1500 |
В01.001.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, к.м.н. | 2300 |
В01.001.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
В01.002.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2000 |
В01.002.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, к.м.н. | 3500 |
В01.002.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
В01.002.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1500 |
В01.002.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, к.м.н. | 2300 |
В01.002.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.004.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
B01.004.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.004.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.004.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1500 |
B01.004.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.004.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.008.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
B01.008.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.008.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.008.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1500 |
B01.008.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.008.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.015.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
B01.015.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.015.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.015.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500 |
B01.015.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.015.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.017.001-1 | Прием (консультация) врача-клинического фармаколога | 2000 |
B01.017.001-2 | Прием (консультация) врача-клинического фармаколога, к.м.н. | 3500 |
B01.017.001-3 | Прием (консультация) врача-клинического фармаколога, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.020.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 2000 |
B01.020.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.020.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный, зав.отделением | 3500 |
B01.020.001-4 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
В01.020.005-1 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1500 |
В01.020.005-2 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный, к.м.н. | 2300 |
В01.020.005-3 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный, зав.отделением | 2300 |
В01.020.005-4 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.022.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 2000 |
B01.022.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.022.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.022.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1500 |
B01.022.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.022.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.023.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
B01.023.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, к.м.н | 3500 |
B01.023.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, зав.отделением | 3500 |
B01.023.001-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.023.001-5 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, зам.директора по медицинской части | 6000 |
B01.023.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500 |
B01.023.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, к.м.н | 2300 |
B01.023.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, зав. отделением | 2300 |
B01.023.002-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.023.002-5 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, зам.директора по медицинской части | 4600 |
B01.028.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 |
B01.028.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.028.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.028.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1500 |
B01.028.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.028.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.029.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2000 |
B01.029.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.029.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.029.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1500 |
B01.029.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.029.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.034.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 2000 |
B01.034.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.034.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный, зав.отделением | 3500 |
B01.034.001-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.034.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1500 |
B01.034.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.034.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный, зав.отделением | 2300 |
B01.034.002-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.035.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2000 |
B01.035.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.035.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, зав.отделением | 3500 |
B01.035.001-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.035.001-5 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, зам.директора по медицинской части | 6000 |
B01.035.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1500 |
B01.035.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.035.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный, зав.отделением | 2300 |
B01.035.002-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.035.002-5 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный, зам.директора по медицинской части | 4600 |
B01.035.013 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 4000 |
B01.035.013.1 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара | 3000 |
B01.035.013.1-1 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара (филиал №2 - без питания) | 2800 |
B01.039.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 2000 |
B01.039.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный, к.м.н | 3500 |
B01.039.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный, зав.отделением | 3500 |
B01.039.001-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.039.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный | 1500 |
B01.039.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.039.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный, зав.отделением | 2300 |
B01.039.002-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.041.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 2000 |
B01.041.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.041.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный, зав.отделением | 3500 |
B01.041.001-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.041.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1500 |
B01.041.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.041.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный, зав.отделением | 2300 |
B01.041.002-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.047.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 |
B01.047.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.047.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, зав.отделением | 3500 |
B01.047.001-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.047.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1500 |
B01.047.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.047.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, зав.отделением | 2300 |
B01.047.002-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.052.001-1 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 2000 |
B01.052.001-2 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики, к.м.н. | 3500 |
B01.052.001-3 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики,зав.отделением | 3500 |
B01.052.001-4 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.053.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000 |
B01.053.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.053.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.053.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1500 |
B01.053.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.053.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.054.001 -1 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 2000 |
B01.054.001 -2 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, к.м.н. | 3500 |
B01.054.001 -3 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, зав.отделением | 3500 |
B01.054.001 -4 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.056.001-1 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | 2000 |
B01.056.001-2 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики, к.м.н. | 3500 |
B01.056.001-3 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики, зав.отделением | 3500 |
B01.056.001-4 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.058.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 |
B01.058.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.058.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.058.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1500 |
B01.058.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.058.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.059.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 2000 |
B01.059.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.059.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.059.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 1500 |
B01.059.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.059.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.070.009-1 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2000 |
B01.070.009-2 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный, к.п.н. | 3500 |
B01.070.009-3 | Прием (тестирование, консультация) старшего медицинского психолога первичный | 3500 |
B01.070.009-4 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный, д.п.н./проф. | 6000 |
B01.070.010-1 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1500 |
B01.070.010-2 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.070.010-3 | Прием (тестирование, консультация) старшего медицинского психолога повторный | 2300 |
B01.070.010-4 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный, д.п.н./проф. | 4600 |
Прием (осмотр, консультация) врачей-специалистов, консилиум | 13800 | |
А25.01.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1000 |
А25.01.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1000 |
А25.01.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, подкожно-жиро вой клетчатки, придатков кожи | 1000 |
А25.02.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мышечной системы | 1000 |
А25.02.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях мышечной системы | 1000 |
А25.02.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях мышечной системы | 1000 |
А25.23.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1000 |
А25.23.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1000 |
А25.23.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1000 |
А25.24.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 1000 |
А25.24.001.002 | Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы | 1000 |
А25.24.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях периферической нервной системы | 1000 |
А25.25.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 1000 |
А25.25.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях органа слуха | 1000 |
А25.25.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа слуха | 1000 |
А25.26.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 1000 |
А25.26.001.001 | Назначение лекарственных препаратов, препятствующих новообразованию сосудов при заболеваниях органа зрения | 1000 |
А25.26.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа зрения | 1000 |
А25.27.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа обоняния | 1000 |
А25.27.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях органа обоняния | 1000 |
А25.27.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа обоняния | 1000 |
А25.28.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1000 |
А25.28.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1000 |
А25.28.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1000 |
А25.29.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы | 1000 |
А25.29.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях психической сферы | 1000 |
А25.29.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психической сферы | 1000 |
Магнитно-резонансная томография
Рентгенологические исследования
Функциональная диагностика
Физиотерапия
Рефлексотерапия
Неврология
Гастроэнтерология
Оториноларингология
Офтальмология
Урология
Гинекология
Общие манипуляции
Психотерапевтические методики
Лабораторные исследования
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДОГОСПИТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗЫ ***
Доплата за повышенную комфортность к коду B01.035.013 (см."Приемы и консультации специалистов") (в том числе НДС) | |
---|---|
Пребывание в 1-но местн. палате (в блоке) 11 корп. (сутки) | 3000 |
Пребывание в 1-но местн. палате (люкс) 11 корп. (сутки) | 3500 |
СКИДКИ к стоимости В01.035.013 и B01.035.013.1 (не суммируются)
Участники и инвалиды ВОВ, Герои России (при предъявлении соответствующего документа) | 30% |
Члены семьи сотрудника ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ | 30% |
Гражданам, имеющим постоянную регистрацию в Москве и страховой полис, медицинская помощь в рамках «Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве» оказывается бесплатно.
Лица, не имеющие постоянную регистрацию в Москве, принимаются на коммерческой основе. Также платно (в том числе для москвичей) оказываются дополнительные медицинские услуги, не входящие в стандартный курс лечения основного заболевания, предоставляются условия повышенной комфортности, существует возможность пройти лечение анонимно в соответствии с утвержденным прейскурантом.
Справки по предоставляемым платным услугам:
Пациенты могут получить платные услуги по предварительной записи, телефон: +7 (499) 237-41-53
+7 (495) 954-75-03 с 9.00 до 17.30;
ДМС +7 (903) 504-00-33 - страховая компания.
Основные сведения
График работы врачей ОМПП №1 февраль 2025г.
ФИО | Должность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аносов Ю.А. | Зав. отделением | - | - | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | - | - | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 |
Шумова Т.И. | врач- психиатр | - | - | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | - | - | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 |
Шатунова О.Л. | врач- психиатр | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | 8-15 | 8-15 | 15-21 | 8-15 |
Комаров С.А. | врач- психиатр | - | 930-17 | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 | - | - | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 |
Мельников И.В. | врач- психиатр | - | - | 15-21 | 8-15 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | - | 8-16 | 15-21 | 8-15 | 8-15 | 15-21 |
Кадашева О.Д. | врач- психиатр | - | - | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 8-15 | 8-14 | - | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 |
Кочнева К.А. | врач- психиатр | - | - | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | - | - | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 |
Козлова С.Н. | врач- психиатр | 8-16 | - | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | - | - | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 |
Громова О.А. | врач- психиатр | - | 8-16 | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 8-15 | - | - | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 |
Жукова Н.К. | врач- психиатр | 8-16 | - | 8-15 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 | - | - | 8-15 | 8-15 | 15-21 | 8-15 |
Лето М.-Т. | врач- психиатр | - | - | 16-21 | 15-21 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 930-17 | - | 16-21 | 15-21 | 8-15 | 8-15 |
Попова С.С. | врач- психиатр | - | - | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 15-21 | 18-15 | - | 930-17 | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 15-21 |
Калугина Д.В. | врач- психиатр | 930-17 | - | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 8-15 | 8-15 | - | - | 15-21 | 15-21 | 8-15 | 8-15 |
Медведев А.Д. | врач- психиатр | - | 8-16 | 8-15 | 8-15 | 8-14 | 15-21 | 8-15 | - | - | 8-15 | 8-15 | 15-21 | 15-21 |
Тихонова Н.И. | врач- психиатр | - | - | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | - | - | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 |
Калядина Е.С. | врач- психиатр | - | - | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 8-16 | - | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 |
Серегина Т.В. | врач- психиатр | - | - | 15-21 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 15-21 | - | 930-17 | 15-21 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
Суворова Н.В. | врач- психиатр | 930-17 | - | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 8-15 | - | - | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 |
Сипачева А.А. | врач- психиатр | 8-14 | - | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. |
Калинина И.Ю. | врач- психиатр | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | 15-21 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
Шахвердиева С.Д. | врач- психиатр | - | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 15-21 | 15-21 | - | - | 8-15 | 8-15 | 15-21 | 15-21 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ФИО | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-17 | - | - | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | - | - | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 |
| Аносов | ||
8-15 | - | - | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | - | 9-15 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 |
| Шумова | ||
15-21 | - | - | 8-15 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 | - | 9-15 | 8-15 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 |
| Шатунова | ||
15-21 | 8-16 | - | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 | - | - | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 |
| Комаров | ||
8-15 | - | - | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. |
| Мельников | ||
8-15 | - | - | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. |
| Кадашева | ||
8-11 | - | - | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | - | - | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 |
| Кочнева | ||
8-15 | - | 930-17 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | - | - | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 |
| Козлова | ||
8-15 | - | - | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 8-15 | 930-17 | - | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 8-15 |
| Громова | ||
15-21 | 8-16 | - | 8-15 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 | - | - | 8-15 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 |
| Жукова | ||
8-15 | - | - | 15-21 | 15-21 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-16 | - | 15-21 | 15-21 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
| Лето | ||
8-15 | - | - | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. |
| Попова | ||
8-15 | - | 8-16 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 8-15 | 8-15 | - | - | 15-21 | 15-21 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
| Калугина | ||
8-15 | - | 930-17 | 8-15 | 8-15 | 15-21 | 15-21 | 8-15 | - | - | 8-15 | 8-15 | 15-21 | 15-21 | 8-15 |
| Медведев | ||
8-11 | - | - | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | - | - | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 |
| Тихонова | ||
8-15 | - | - | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 8-16 | - | 8-15 | 15-21 | 8-15 | 15-21 | 8-15 |
| Калядина | ||
15-21 | - | - | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. | Отп. |
| Серегина | ||
