Перечень платных медицинских услуг
Прейскурант от 01.09.2021г. Цены в разделе "Неврология" указаны без стоимости препаратов.
Приемы и консультации специалистов
Код |
Наименование |
Цена, руб. |
В01.001.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
В01.001.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, к.м.н. | 3500 |
В01.001.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
В01.001.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1500 |
В01.001.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, к.м.н. | 2300 |
В01.001.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
В01.002.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2000 |
В01.002.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, к.м.н. | 3500 |
В01.002.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
В01.002.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1500 |
В01.002.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, к.м.н. | 2300 |
В01.002.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.004.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
B01.004.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.004.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.004.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1500 |
B01.004.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.004.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.008.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
B01.008.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.008.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.008.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1500 |
B01.008.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.008.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.015.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
B01.015.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.015.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.015.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500 |
B01.015.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.015.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.017.001-1 | Прием (консультация) врача-клинического фармаколога | 2000 |
B01.017.001-2 | Прием (консультация) врача-клинического фармаколога, к.м.н. | 3500 |
B01.017.001-3 | Прием (консультация) врача-клинического фармаколога, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.020.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 2000 |
B01.020.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.020.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный, зав.отделением | 3500 |
B01.020.001-4 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
В01.020.005-1 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1500 |
В01.020.005-2 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный, к.м.н. | 2300 |
В01.020.005-3 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный, зав.отделением | 2300 |
В01.020.005-4 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.022.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 2000 |
B01.022.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.022.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.022.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1500 |
B01.022.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.022.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.023.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
B01.023.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, к.м.н | 3500 |
B01.023.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, зав.отделением | 3500 |
B01.023.001-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.023.001-5 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, зам.директора по медицинской части | 6000 |
B01.023.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500 |
B01.023.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, к.м.н | 2300 |
B01.023.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, зав. отделением | 2300 |
B01.023.002-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.023.002-5 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, зам.директора по медицинской части | 4600 |
B01.028.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 |
B01.028.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.028.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.028.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1500 |
B01.028.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.028.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.029.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2000 |
B01.029.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.029.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.029.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1500 |
B01.029.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.029.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.034.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 2000 |
B01.034.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.034.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный, зав.отделением | 3500 |
B01.034.001-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.034.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1500 |
B01.034.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.034.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный, зав.отделением | 2300 |
B01.034.002-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.035.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2000 |
B01.035.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.035.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, зав.отделением | 3500 |
B01.035.001-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.035.001-5 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, зам.директора по медицинской части | 6000 |
B01.035.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1500 |
B01.035.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.035.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный, зав.отделением | 2300 |
B01.035.002-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.035.002-5 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный, зам.директора по медицинской части | 4600 |
B01.035.013 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 4000 |
B01.035.013.1 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара | 3000 |
B01.035.013.1-1 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара (филиал №2 - без питания) | 2800 |
B01.039.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 2000 |
B01.039.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный, к.м.н | 3500 |
B01.039.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный, зав.отделением | 3500 |
B01.039.001-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.039.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный | 1500 |
B01.039.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.039.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный, зав.отделением | 2300 |
B01.039.002-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.041.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 2000 |
B01.041.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.041.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный, зав.отделением | 3500 |
B01.041.001-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.041.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1500 |
B01.041.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.041.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный, зав.отделением | 2300 |
B01.041.002-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.047.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 |
B01.047.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.047.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, зав.отделением | 3500 |
B01.047.001-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.047.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1500 |
B01.047.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.047.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, зав.отделением | 2300 |
B01.047.002-4 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.052.001-1 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 2000 |
B01.052.001-2 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики, к.м.н. | 3500 |
B01.052.001-3 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики,зав.отделением | 3500 |
B01.052.001-4 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.053.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000 |
B01.053.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.053.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.053.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1500 |
B01.053.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.053.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.054.001 -1 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 2000 |
B01.054.001 -2 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, к.м.н. | 3500 |
B01.054.001 -3 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, зав.отделением | 3500 |
B01.054.001 -4 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.056.001-1 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | 2000 |
B01.056.001-2 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики, к.м.н. | 3500 |
B01.056.001-3 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики, зав.отделением | 3500 |
B01.056.001-4 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.058.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 |
B01.058.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.058.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.058.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1500 |
B01.058.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.058.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.059.001-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 2000 |
B01.059.001-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный, к.м.н. | 3500 |
B01.059.001-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный, д.м.н./проф. | 6000 |
B01.059.002-1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 1500 |
B01.059.002-2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.059.002-3 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный, д.м.н./проф. | 4600 |
B01.070.009-1 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2000 |
B01.070.009-2 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный, к.п.н. | 3500 |
B01.070.009-3 | Прием (тестирование, консультация) старшего медицинского психолога первичный | 3500 |
B01.070.009-4 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный, д.п.н./проф. | 6000 |
B01.070.010-1 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1500 |
B01.070.010-2 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный, к.м.н. | 2300 |
B01.070.010-3 | Прием (тестирование, консультация) старшего медицинского психолога повторный | 2300 |
B01.070.010-4 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный, д.п.н./проф. | 4600 |
Прием (осмотр, консультация) врачей-специалистов, консилиум | 13800 | |
А25.01.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1000 |
А25.01.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1000 |
А25.01.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, подкожно-жиро вой клетчатки, придатков кожи | 1000 |
А25.02.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мышечной системы | 1000 |
А25.02.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях мышечной системы | 1000 |
А25.02.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях мышечной системы | 1000 |
А25.23.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1000 |
А25.23.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1000 |
А25.23.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1000 |
А25.24.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 1000 |
А25.24.001.002 | Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы | 1000 |
А25.24.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях периферической нервной системы | 1000 |
А25.25.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 1000 |
А25.25.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях органа слуха | 1000 |
А25.25.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа слуха | 1000 |
А25.26.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 1000 |
А25.26.001.001 | Назначение лекарственных препаратов, препятствующих новообразованию сосудов при заболеваниях органа зрения | 1000 |
А25.26.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа зрения | 1000 |
А25.27.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа обоняния | 1000 |
А25.27.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях органа обоняния | 1000 |
А25.27.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа обоняния | 1000 |
А25.28.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1000 |
А25.28.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1000 |
А25.28.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1000 |
А25.29.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы | 1000 |
А25.29.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях психической сферы | 1000 |
А25.29.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психической сферы | 1000 |
Магнитно-резонансная томография
Код |
Наименование |
Цена, руб. |
А05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область) | 6000 |
А05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одная область) с контрастированием | 10000 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 5000 |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 9000 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 5000 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух (самостоятельное исследование) | 5000 |
A05.08.001-1 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух (дополнительное исследование) | 6000 |
A05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография | 5000 |
А05.21.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки | 6000 |
А05.21.001.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 10000 |
А05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза (самостоятельное исследование) | 5000 |
А05.22.002-1 | Магнитно-резонансная томография гипофиза (дополнительное исследование) | 3000 |
А05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 10000 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5000 |
А05.23.009-1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга в объеме эпипротокола | 8000 |
А05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 9000 |
А05.23.009.008 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов (самостоятельное исследование) | 4000 |
А05.23.009.008-1 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов (дополнительное исследование) | 2000 |
А05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы (самостоятельное исследование) | 5000 |
А05.26.008-1 | Магнитно-резонансная томография глазницы (дополнительное исследование) | 2500 |
А05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазницы с контрастированием | 9000 |
А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 7000 |
А05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 12000 |
А05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 7000 |
А05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 12000 |
А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 7000 |
А05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 12000 |
А05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 5000 |
А05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 9000 |
Рентгенологические исследования
Код |
Наименование |
Цена, руб. |
А06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 1000 |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1200 |
А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1000 |
А06.03.008 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 1000 |
А06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 1000 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1000 |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1000 |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1000 |
А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1200 |
А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1500 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1000 |
А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1000 |
А06.03.024 | Рентгенография грудины | 1000 |
А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 1000 |
А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1000 |
А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1200 |
А06.03.030 | Рентгенография запястья | 1000 |
А06.03.032 | Рентгенография кисти | 800 |
А06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти | 1000 |
А06.03.041 | Рентгенография таза | 1000 |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1000 |
А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1500 |
А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 1000 |
А06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1200 |
А06.03.055 | Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 1000 |
А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 1000 |
А06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 1000 |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1200 |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1200 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1200 |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1200 |
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1200 |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1200 |
А06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1200 |
А06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1100 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1000 |
А06.09.002 | Рентгенография мягких тканей грудной стенки | 1000 |
А06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 1000 |
А06.26.001 | Рентгенография глазницы | 1000 |
Функциональная диагностика
Код |
Наименование |
Цена, руб. |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 500 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 700 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 700 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 3500 |
А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1800 |
А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1800 |
А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 500 |
А04.12.003-1 | Дуплексное сканирование аорты (определение каротидно-феморальной скорости) | 1500 |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3500 |
А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3500 |
А04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3500 |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3000 |
А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2800 |
А04.12.011 | Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 500 |
А04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 500 |
А04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 500 |
А04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 500 |
А04.12.021 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 500 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 700 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 700 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2500 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1500 |
А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 700 |
А04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 700 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 700 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1200 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
А05.02.001 | Электромиография игольчатая (одна мышца) | 2500 |
А05.02.001.002 | Электромиография накожная (одна анатомическая зона) | 300 |
А05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 1500 |
А05.02.001.011 | Электронейромиография игольчатыми электродами | 1200 |
A05.02.001.017 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц) | 3500 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1000 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 500 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3000 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1850 |
А05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (ночная - 12 часов) | 12000 |
А05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (дневная - 6 часов) | 6000 |
А05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (суточная) | 25000 |
А05.23.002 | Реоэнцефалография | 1600 |
А05.23.005 | Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга | 1200 |
А05.23.006 | Чрескожная магнитная стимуляция головного и спинного мозга | 2500 |
А05.24.002 | Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов двигательных нервов | 3000 |
А05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 1200 |
A17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция (1 лечебная процедура) | 500 |
A17.23.004.001-1 | Транскраниальная магнитная стимуляция диагностическая | 3000 |
A17.24.011 | Электростимуляция двигательных нервов | 500 |
Физиотерапия
Код |
Наименование |
Цена, руб. |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи (одно поле) | 300 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (1 поле) | 250 |
A17.01.012 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (одно поле) | 250 |
A17.01.013 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (одно поле) | 300 |
A17.02.001 | Электростимуляция мышц (одно поле) | 300 |
A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 300 |
A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | 250 |
A17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии (одно поле) | 300 |
A17.03.006 | Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии | 300 |
A17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии (одно поле) | 200 |
A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 300 |
А17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 300 |
A17.08.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 300 |
A17.08.006 | Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей | 300 |
A17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 300 |
A17.09.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей | 300 |
A17.13.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 300 |
A17.13.002 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции | 300 |
A17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 300 |
