Вакантные места
Сведения о наличие вакантных мест на обучение по образовательной профессиональной программе высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по программе ординатуры «Неврология» 31.08.42
№ | Ф.И.О. | Бюджет/договор | Года обучения | Вакантные места |
|---|---|---|---|---|
1. | Бабкин Максим Олегович | Договор | 2023/2025 | 0 |
2. | Ветров Федор Владимирович | Бюджет | 2023/2025 | 0 |
3. | Воронова Юлия Николаевна | Договор | 2023/2025 | 0 |
4. | Казакова Диана Юрьевна | Договор | 2023/2025 | 0 |
5. | Киладзе Анна Елгуджаевна | Договор | 2023/2025 | 0 |
6. | Кондрашова Юлия Александровна | Договор | 2023/2025 | 0 |
7. | Кузнецов Александр Алексеевич | договор | 2023/2025 | 0 |
8. | Боровикова Надежда Валентиновна | Договор | 2023/2025 | 0 |
9. | Мержоева Эсет Магометовна | Договор | 2023/2025 | 0 |
10. | Морозов Егор Максимович | Договор | 2023/2025 | 0 |
11. | Резникова Татьяна Сергеевна | Бюджет | 2023/2025 | 0 |
12. | Романова Анна Ильинична | Договор | 2023/2025 | 0 |
13. | Смирнова Мария Андреевна | Договор | 2023/2025 | 0 |
14. | Солонинкин Владислав Дмитриевич | Договор | 2023/2025 | 0 |
15. | Чистохина Ольга Игоревна | Договор | 2023/2025 | 0 |
16. | Шехватова Алёна Александровна | Договор | 2023/2025 | 0 |
17. | Шибаева Анастасия Сергеевна | Договор | 2023/2025 | 0 |
18. | Щербакова Ирина Сергеевна | Договор | 2023/2025 | 0 |
19. | Горохова Мария Михайловна | Договор | 2024/2026 | 0 |
20. | Гребенкина Елизавета Николаевна | Договор | 2024/2026 | 0 |
21. | Гришенькин Иван Юрьевич | Договор | 2024/2026 | 0 |
22. | Гусейнли Фарман Рахман оглы | Договор | 2024/2026 | 0 |
23. | Исламова Эрзи Имамуддиновна | Договор | 2024/2026 | 0 |
24. | Костюк Полина Игоревна | Договор | 2024/2026 | 0 |
25. | Кругляк Мария Алексеевна | Договор | 2024/2026 | 0 |
26. | Мансурова Наталья Александровна | Договор | 2024/2026 | 0 |
27. | Морозова Вероника Николаевна | Бюджет | 2024/2026 | 0 |
28. | Ромашихина Дарья Вячеславовна | Договор | 2024/2026 | 0 |
29. | Стоякина Вероника Викторовна | Бюджет | 2024/2026 | 0 |
30. | Филимонов Николай Витальевич | Договор | 2024/2026 | 0 |
31. | Чекалкина Алина Георгиевна | Договор | 2024/2026 | 0 |















