Вакантные места
Сведения о наличие вакантных мест на обучение по образовательной профессиональной программе высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по программе ординатуры «Психиатрия» 31.08.20
№ | Ф.И.О. | Договор/бюджет | Года обучения | Вакантные места |
|---|---|---|---|---|
№ | Ф.И.О. | Договор/бюджет | Года обучения | Вакантные места |
1. | Авдюшкина Ева Дмитриевна | Бюджет | 2023\2025 | 0 |
2. | Акаева Аида Рашидовна | Договор | 2023\2025 | 0 |
3. | Артюхова Ульяна Вячеславовна | Бюджет | 2023\2025 | 0 |
4. | Болтуева Милена Шамсиддиновна | Бюджет | 2023\2025 | 0 |
5. | Воронкова Полина Владимировна | Договор | 2023\2025 | 0 |
6. | Горбацевич Максим Дмитриевич | Договор | 2023\2025 | 0 |
7. | Григорьева Елена Юрьевна | Договор | 2023\2025 | 0 |
8. | Денисова Ольга Сергеевна | Договор | 2023\2025 | 0 |
9. | Дзюбенко Мария Сергеевна | Договор | 2023\2025 | 0 |
10. | Дощанова Жанна Реновна | Договор | 2023\2025 | 0 |
11. | Жукова Анна Евгеньевна | Договор | 2023\2025 | 0 |
12. | Карцова Евгения Сергеевна | Договор | 2023\2025 | 0 |
13. | Кислицына Виталия Александровна | Договор | 2023\2025 | 0 |
14. | Короткова Мария Юрьевна | Договор | 2023\2025 | 0 |
15. | Кузьмин Иван Романович | Договор | 2023\2025 | 0 |
16. | Мамутова Алина Юрьевна | Бюджет | 2023\2025 | 0 |
17. | Меджидова Написат Мухтаровна | Договор | 2023\2025 | 0 |
18. | Мотина Анна Сергеевна | Договор | 2023\2025 | 0 |
19. | Мусатова Людмила Васильевна | Договор | 2023\2025 | 0 |
20. | Разбежкина Юлия Юрьевна | Договор | 2023\2025 | 0 |
21. | Русина Татьяна Александровна | Договор | 2023\2025 | 0 |
22. | Трухин Дмитрий Игоревич | Договор | 2023\2025 | 0 |
23. | Черногорова Марья Кирилловна | Договор | 2023\2025 | 0 |
24. | Эроев Юрий Алексеевич | Договор | 2023\2025 | 0 |
25. | Смилянец Ксения Владиславовна | Договор | 2023\2025 | 1 |
26. | Фадеичев Владислав Дмитриевич | Договор | 2023\2025 | 1 |
27. | Алимов Роман Александрович | Договор | 2023\2025 | 1 |
28. | Акмаев Иван Сергеевич | Договор | 2024/2026 | 0 |
29. | Акопян Анжела Мгеровна | Договор | 2024/2026 | 0 |
30. | Базылева Галсана Баировна | Договор | 2024/2026 | 0 |
31. | Буньков Кирилл Валерьевич | Бюджет | 2024/2026 | 0 |
32. | Василькова Юлия Алексеевна | Договор | 2024/2026 | 0 |
33. | Дыгова Нальжан Замировна | Договор | 2024/2026 | 0 |
34. | Дятлова Елена Андреевна | Бюджет | 2024/2026 | 0 |
35. | Ермолаев Егор Олегович | Договор | 2024/2026 | 0 |
36. | Калинина Юлия Александровна | Договор | 2024/2026 | 0 |
37. | Катасонова Виктория Дмитриевна | Договор | 2024/2026 | 0 |
38. | Коротаев Кирилл Вячеславович | Договор | 2024/2026 | 0 |
39. | Корпусов Александр Русланович | Договор | 2024/2026 | 0 |
40. | Кудрявцев-Рашевский Даниэль Валерьевич | Бюджет | 2024/2026 | 0 |
41. | Лазуткина Ксения Сергеевна | Договор | 2024/2026 | 0 |
42. | Магомедова Патимат Арсеновна | Договор | 2024/2026 | 0 |
43. | Медведев Антон Владимирович | Бюджет | 2024/2026 | 0 |
44. | Москвин Алексей Андреевич | Договор | 2024/2026 | 0 |
45. | Мягкова Анастасия Павловна | Договор | 2024/2026 | 0 |
46. | Печникова Елизавета Федоровна | Договор | 2024/2026 | 0 |
47. | Попова Полина Евгеньевна | Договор | 2024/2026 | 0 |
48. | Селезнева Татьяна Алексеевна | Договор | 2024/2026 | 0 |
49. | Семаева Маргарита Вячеславовна | Договор | 2024/2026 | 0 |
50. | Стаканова Яна Александровна | Договор | 2024/2026 | 0 |
51. | Фадеева Олеся Сергеевна | Договор | 2024/2026 | 0 |
52. | Филиппова Дана Алексеевна | Договор | 2024/2026 | 0 |
53. | Шибалова Ксения Александровна | Договор | 2024/2026 | 0 |















